JWL-BCLH-15型现场混字油火药车于2012年2月通过安全评价,2012年7月通过工信部安全出产司和科技司结合组织的科技成就鉴定(证书编号:鉴字[2012]第010号),2012年11月录入〖用爆炸物品专用出产设备目录》(补充9)(工信安函[2013]3号),切合国度及行业有关要求。2020年6月,铵油车已获得国六车型整车布告,该布告录入《机动车布告系统》第333批。
JWL-BCLH-15型现场混字油火药车选取断齿渐进式装药螺旋、水滴形料仓,装药量为15t,装药效能200~450kg/min,最大可达1000kg/min。选取了比例调节、关环节造技术,配置手持式?刂斩恕⑹肿砸惶迨揭貉狗ё,机能靠得住、信息自动化水平高,技术机能及性质安全性达到国内当先水平。JWL-BCLH-15型现场混字油火药车蕴含顶置螺旋和侧置螺旋安插两种方式。
JWL-BCLH-15型现场混字油火药车(顶置螺旋)的重要技术参数:
表形尺寸(mm) | 11100×2550×3900 (mm) |
汽车底盘 | 沉汽HOWO ZZ1327N466GF1K载货汽车底盘 |
发起机功率 | 251kW (国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载沉 | 16000kg |
多孔粒状销酸铵载沉 | 14500kg |
柴油(混装用)载沉 | 1100kg |
装药速度 | 150~450 kg/min |
柴油含量 | 4.5~6% |
计量误差 | ≤±2% |
混合螺旋结构 | 前置式顶置螺旋 |
多孔粒状销酸铵装载量 | 18.2m?(14.5t) |
柴油(混装用)装载量 | 1.15m?(1t) |
混合螺旋旋转角度领域 | 350° |
混合螺旋旋转半径 | 5m |
定位系统 | GPS与北斗定位系统兼容 |
其它配置 | 配置冷暖空调、LED车载显示屏、手持?仄鞯仁娣性系统 |
JWL-BCLH-15型现场混字油火药车(侧置螺旋)的重要技术参数
表形尺寸(mm) | 11100×2550×3900 (mm) |
汽车底盘 | 沉汽HOWO ZZ1327N466GF1K载货汽车底盘 |
发起机功率 | 251kW (国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载沉 | 16000kg |
多孔粒状销酸铵载沉 | 14500kg |
柴油(混装用)载沉 | 1100kg |
装药速度 | 150~450 kg/min |
柴油含量 | 4.5~6% |
计量误差 | ≤±2% |
混合螺旋结构 | 侧置式螺旋 |
多孔粒状销酸铵装载量 | 18.2m?(14.5t) |
柴油(混装用)装载量 | 1.15m?(1t) |
混合螺旋旋转角度领域 | 235° |
混合螺旋旋转半径 | 5m |
定位系统 | GPS与北斗定位系统兼容 |
其它配置 | 配置冷暖空调、LED车载显示屏、手持?仄鞯仁娣性系统 |




